大地第二资源在线影视免费观看,大地网资源在线观看免费高清,大地在线影视免费观看,大地资源第三页高清在线观看免费,大地资源在线观看免费中文版,大地资源高清播放在线观看免费

興惠產(chǎn)品報價

*注: 定價表上價格均為現(xiàn)金價
更新時間:2025-05-15 12:15

興惠化纖集團有限公司產(chǎn)品價格表
杭州惠豐化纖常規(guī)絲產(chǎn)品
品種 規(guī)格 不同等級價格(元/噸)
AAA AA A B 合格品 A0
滌綸DTY 75D/36F低彈   9050 8750 7850    
75D/72F微/高彈   9050 8750 7950    
75D/72F輕網(wǎng)   9150 8850 8050    
75D/72F中網(wǎng)   9250 8950 8050    
82D/36F低彈   8950 8650 7800    
100D/48F低彈   8600 8400 7750    
100D/48F重網(wǎng)   9650 9350 8400    
100D/144F微網(wǎng)   8600 8300 7750    
100D/144F輕網(wǎng)   8650 8350 7800    
100D/144F中網(wǎng)   8750 8450 7900    
150D/36F低彈   8400 8200 7850    
150D/48F低彈   8400 8200 7850    
150D/48F輕網(wǎng)   8650 8250 7850    
150D/48F重網(wǎng)   8800 8400 7900    
150D/144F微網(wǎng)   8400 8150 7800    
150D/144F輕網(wǎng)   8500 8250 7850    
150D/288F輕網(wǎng)(S+Z)   8650 8150 7250    
200D/72F/96F低彈   8200 8000 7700    
200D/72F預網(wǎng)   8250 8050 7700    
200D/96F輕網(wǎng)   8300 8100 7800    
200D/96F重網(wǎng)   8650 8450 8000    
250D/96F低彈   7950 7750 7450    
250D/96F預網(wǎng)   8000 7800 7450    
250D/96F輕網(wǎng)   8050 7750 7550    
300D/96F低彈   7950 7800 7500    
300D/72F低彈   7950 7800 7500    
300D/72F預網(wǎng)   8000 7800 7500    
300D/96F輕網(wǎng)/中網(wǎng)   8100 7900 7650    
300D/96F重網(wǎng)   8400 8200 7950    
300D/96F輕網(wǎng)S+Z   8150 7950 7350    
300D/576F微網(wǎng)S+Z   8150 7850 7550    
450D/144F微網(wǎng)S+Z   8350 8150 7750    
450D/144F輕網(wǎng)S+Z   8350 8150 7750    
450D/144F重網(wǎng)S+Z   8550 8350 7950    
600D/192F微網(wǎng)S+Z   7950 7750 7400    
600D/192F重網(wǎng)S+Z   8150 8000 7700    
600D/192F超高彈S+Z   7950 7750 7400    
300D/96F經(jīng)編     8450 7500    
200D/96F經(jīng)編     8750 7700    
杭州惠力化纖產(chǎn)品
滌綸DTY 75D/144F輕網(wǎng)   9200 8800 7950    
75D/72F消光中網(wǎng)   9750 9450 8750    
100D/72F消光中網(wǎng)   9300 8900 8300    
108D/144F輕網(wǎng)   8650 8350 7850    
124D/144F輕網(wǎng)   8550 8250 7750    
150D/48F低彈   8400 8200 7850    
海島FDY 50D/24F   10800 10300 9300    
65D/24F   10500 10000 9000    
SPH 55D/24F   9500 9100 8400    
80D/24F/36F   7500 7200 6650    
95D/24F   7400 6900 6200    
50D/24F(消光)   11400 10900 9900    
80D/48F(消光)   8500 7800 7150    
T3 50D/24F/36F   11300 9800 6300    
75D/36F   9200 8700      
T8POY 75D/48F   9900 9300 7900    
50D/48F   12400 11800 10400    
滌錦POY 75D(80/20)   9250 8650 6050    
95D(80/20)   9150 8550 5950    
120D(80/20)   9000 8400 5800    
150D(低比例)   7800 7200 4600    
150D(85/15)   8300 7700 5100    
150D(87/13)   8100 7500 4900    
150D(80/20)   8550 7950 5350    
160D(82/18)   8300 7700 5100    
160D(85/15)   8200 7600 5000    
160D(80/20)   8500 7900 5300    
160D(70/30)   9550 8950 6350    
200D(85/15)   8150 7550 4950    
70D/24F(滌錦皮芯)   12000 11500      
杭州惠豐化纖差別化產(chǎn)品
品種 規(guī)格 不同等級價格(元/噸)
AAA AA A B 合格品 A0
滌錦DTY 50D/36F*16(75/25)   19750 18750      
120D/72F*16(80/20)   10900 10700     8800
160D/72F*16(80/20) 10600 9950 9750     8650
160D/72F*16(82/18)   9800 9600     8550
160D/72F*16(85/15) 10200 9600 9400     8450
160D/72F*16(70/30)   11300 11000     8800
150D/72F*16(珊瑚絨)   9450       8450
200D/72F*16(85/15)   9500     8100
320D/144FS+Z(80/20)重網(wǎng)   10300 9900     8450
320D/144FS+Z(80/20)   9950 9750     8450
150D/72F*16(80/20)   9950       8650
150D/72F*16(85/15)   9600       8450
150D/72F*16(低比例)   9300       8400
75D/36F*16(80/20) 12550 11850 11350     9500
95D/36F*16(80/20)   11350 10850     9400
仿毛 280D/120F   10700 10100      
仿棉 16S半消光   9150 8650     8200
20S半消光   9400 8900     8450
32S消光   9700 9200     8750
32S半消光   9750 9250     8800
32S黑   9400 8900     8450
40S消光   10700 10200     8950
40S消光(斜紋專用)   10050 9450     8500
40S半消光   10150 9550     8600
40S灰   9800 9200     8250
40S黑   11400 10800     9150
50S半消光   11800 11200     10250
35S黑彈力仿棉   12200 11600     10600
35S消光彈力仿棉   11600 11100      
35S消光彈力仿棉(點網(wǎng))   11000 10500      
40S消光彈力仿棉   12300 11800      
40S消光彈力仿棉(點網(wǎng))   11700 11200      
50S半消光彈力仿棉   13700 13200      
50S消光彈力仿棉   13700 13200      
60S半消光彈力仿棉   14850 13850      
60S半消光   13100 12600      
80S半消光   14600 14100      
海島絲 95D/36F   12850 12350 10450   10450
105D/36F   12750 12250 10350   10350
120D/36F   12650 12150 10450   10450
160D/60F   12450 11950 10250   10250
225D/72F   11750 11250 9350   9350
黑105D/36F   14600 14100 11800   11800
黑95D/36F   14750 14250 12250   12250
黑160D/60F   14550 14050 11950   11950
黑225D/72F   14150 13650 11450   11450
T8DTY 75D/48F   12700 11900      
CEY 180D/96F   8800        
滌綸包覆絲 30D/36F滌綸+20D氨綸     24850   15350 19750
50D/48F滌綸+20D氨綸   13300 12900   6500 10000
50D/72F滌綸+20D氨綸   13300 12900   6600 10100
75D/72F滌綸+20D氨綸   11200 10800   7300 9500
75D/72F滌綸+30D氨綸   11800 11400   7500 9800
75D/72F滌綸+40D氨綸   12300 11900   7400 9900
75D/72F滌綸+40D氨綸(偏粗)   11600 11200   6700 9200
100D/96F滌綸+20D氨綸   10200 9900   7400 9300
100D/96F滌綸+30D氨綸   10800 10500   7400 9500
100D/96F滌綸+40D氨綸   11300 11000   7500 9700
150D/72F滌綸+40D氨綸   10300 10100   7400 8800
150D/144F滌綸+40D氨綸   10300 10100   7400 8800
200D/96F滌綸+20D氨綸     8900   6500 7700
200D/96F滌綸+30D氨綸     9100   6500 7700
200D/96F滌綸+40D氨綸   9800 9600   7000 8200
250D/96F滌綸+40D氨綸   9600 9400   6800 8000
300D/96F滌綸+40D氨綸   9400 9200   6600 7800
50D陽+50D滌+40D氨綸   16300 15900      
備注: (1)產(chǎn)品價格為現(xiàn)款出廠價。
(2)本公司認可的承兌進行使用,所有承兌貼息由客戶承擔,貼現(xiàn)利息按公司規(guī)定核算。
聯(lián)系電話:0571--82783678???? 傳真:0571--82783668
金阳县| 大同市| 贵南县| 仪陇县| 来宾市| 长乐市| 特克斯县| 万源市| 大田县| 建水县| 南乐县| 鄂尔多斯市| 丰原市| 荔波县| 商都县| 文成县| 逊克县| 鸡西市| 文登市| 孙吴县| 宁夏| 汝阳县| 上杭县| 柘荣县| 怀化市| 平果县| 莲花县| 泸州市| 始兴县| 克拉玛依市| 韩城市| 宁国市| 罗江县| 廊坊市| 咸丰县| 富川| 芷江| 德钦县| 蓬安县| 定西市| 布拖县|